Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $0.4363 | -0.10% | -0.60% | +2.80% | $1,440,905,313.00 | $12,480,256.00 | |
| 52 | $0.9960 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,337,436,074.00 | $305,541.00 | |
| 53 | $85.77 | -0.10% | -0.60% | -6.20% | $1,322,919,303.00 | $91,491,899.00 | |
| 54 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,318,857,921.00 | $895,856.00 | |
| 55 | $1.98 | +0.10% | +1.40% | +2.60% | $1,298,438,487.00 | $9,303,207.00 | |
| 56 | $0.7581 | +0.00% | -1.30% | -6.30% | $1,287,767,432.00 | $44,658,623.00 | |
| 57 | $2.27 | +0.60% | +0.00% | +4.70% | $1,264,307,400.00 | $23,942,759.00 | |
| 58 | $0.3457 | +0.20% | +0.20% | +12.30% | $1,245,060,940.00 | $94,611,458.00 | |
| 59 | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,242,252,232.00 | $55,620,341.00 | |
| 60 | $0.0517 | +0.60% | +1.40% | -4.90% | $1,209,883,114.00 | $4,561,846.00 | |
| 61 | $1.00 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $1,188,883,517.00 | $12,360,340.00 | |
| 62 | $1.65 | +0.10% | -0.20% | +0.90% | $1,158,259,884.00 | $5,548,453.00 | |
| 63 | $1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $1,115,991,562.00 | $0 | |
| 64 | $0.0000026 | +0.00% | -1.30% | -9.40% | $1,093,981,674.00 | $55,580,405.00 | |
| 65 | $0.00275728 | -0.80% | -0.70% | +10.70% | $1,080,611,620.00 | $48,695,785.00 | |
| 66 | $6.17 | +0.10% | -0.80% | -4.90% | $974,145,214.00 | $24,401,102.00 | |
| 67 | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967,341,704.00 | $0 | |
| 68 | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $958,309,946.00 | $0 | |
| 69 | $0.0863 | -0.70% | -3.60% | -4.00% | $953,061,173.00 | $4,240,247.00 | |
| 70 | $1.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $930,812,201.00 | $0 | |
| 71 | $6.53 | +0.00% | -0.10% | -2.40% | $895,927,965.00 | $2,433,130.00 | |
| 72 | $0.1072 | -0.20% | +2.00% | +3.50% | $877,520,645.00 | $25,576,999.00 | |
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872,249,866.00 | $0 | |
| 74 | $0.3184 | +2.30% | +2.10% | +87.90% | $861,087,589.00 | $17,984,123.00 | |
| 75 | $57.48 | +0.20% | -0.80% | -2.80% | $836,064,866.00 | $19,300,704.00 | |
| 76 | $0.0831 | +0.00% | -1.60% | -5.60% | $816,679,276.00 | $35,736,259.00 | |
| 77 | $0.0751 | +0.20% | -0.10% | -3.00% | $803,906,464.00 | $21,629,223.00 | |
| 78 | $1.50 | +0.50% | +0.90% | +8.60% | $785,383,574.00 | $21,221,626.00 | |
| 79 | $0.0300 | -0.10% | -3.10% | -8.70% | $762,608,152.00 | $8,077,856.00 | |
| 80 | $0.0790 | +0.20% | +0.20% | -8.50% | $713,733,571.00 | $12,818,606.00 | |
| 81 | $6.67 | +0.00% | -0.40% | -1.30% | $711,159,389.00 | $481,260.00 | |
| 82 | $0.0257 | +0.20% | +0.80% | -3.10% | $710,010,933.00 | $3,378,794.00 | |
| 83 | $0.7029 | -0.30% | -1.50% | -4.90% | $702,909,481.00 | $2,985,738.00 | |
| 84 | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $700,618,868.00 | $0 | |
| 85 | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697,933,369.00 | $710,682.00 | |
| 86 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $679,376,950.00 | $609,511.00 | |
| 87 | $1.26 | +0.20% | -0.50% | -4.60% | $654,520,129.00 | $12,560,273.00 | |
| 88 | $0.0797 | +0.40% | -7.10% | -13.30% | $626,929,018.00 | $21,630,034.00 | |
| 89 | $2.31 | -0.20% | +1.70% | +0.60% | $576,486,405.00 | $18,659,845.00 | |
| 90 | $11.89 | +0.20% | +0.80% | +6.60% | $566,437,199.00 | $5,625,511.00 | |
| 91 | $0.1679 | +0.10% | -0.70% | -9.50% | $557,619,422.00 | $12,826,084.00 | |
| 92 | $0.6795 | -0.10% | -1.10% | -4.60% | $556,907,979.00 | $21,848,604.00 | |
| 93 | $0.9983 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550,482,257.00 | $26,792.00 | |
| 94 | $0.0268 | -0.10% | +0.00% | -0.30% | $534,616,564.00 | $3,164,079.00 | |
| 95 | $0.00593667 | -0.70% | -0.70% | -2.60% | $516,007,045.00 | $1,417,648.00 | |
| 97 | $0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $493,642,525.00 | $6,724,278.00 | |
| 98 | $0.4884 | +4.30% | +4.50% | -1.90% | $488,226,414.00 | $8,676,270.00 | |
| 99 | $0.0738 | +0.50% | -0.50% | -5.10% | $488,294,611.00 | $24,963,248.00 | |
| 100 | $1.14 | +11.00% | -9.20% | +134.70% | $481,888,993.00 | $43,013,873.00 | |
| 101 | $1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $468,875,053.00 | $7,235,171.00 |

