Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,953.00 | -0.10% | +0.10% | -2.80% | $1,263,550,373,752.00 | $8,892,922,956.00 | |
| 2 | $1,879.37 | +0.00% | +0.20% | -1.90% | $226,807,383,380.00 | $2,711,956,659.00 | |
| 3 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183,012,462,276.00 | $16,250,694,922.00 | |
| 4 | $606.12 | +0.00% | -0.50% | +0.90% | $80,705,592,890.00 | $450,009,659.00 | |
| 5 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,851,503,156.00 | $2,993,619,395.00 | |
| 6 | $0.9993 | -0.10% | -0.10% | -3.20% | $62,633,193,778.00 | $386,120,104.00 | |
| 7 | $75.23 | -0.20% | +0.30% | -1.40% | $43,843,758,685.00 | $569,793,190.00 | |
| 8 | $0.3311 | +0.00% | -0.40% | +0.50% | $31,423,034,332.00 | $225,810,907.00 | |
| 9 | $1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | $21,413,950,725.00 | $2,760,567.00 | |
| 10 | $57.38 | -0.10% | +2.50% | +5.10% | $12,764,661,421.00 | $120,294,995.00 | |
| 11 | $0.0697 | -0.10% | -0.20% | -0.50% | $10,845,768,669.00 | $156,334,977.00 | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,796,675,348.00 | $74,033,260.00 | |
| 13 | $0.0127 | +0.00% | -0.70% | +0.00% | $9,069,475,495.00 | $24,904,156.00 | |
| 14 | $9.33 | +0.00% | +5.00% | -5.30% | $8,579,191,947.00 | $517,798.00 | |
| 15 | $485.99 | +0.00% | -0.30% | -5.20% | $8,204,046,146.00 | $65,480,226.00 | |
| 16 | $407.84 | -0.30% | +1.70% | +7.40% | $7,666,138,111.00 | $70,140,336.00 | |
| 17 | $9.39 | -0.30% | +1.30% | +13.10% | $7,026,420,351.00 | $287,693,610.00 | |
| 18 | $0.1763 | -0.50% | -0.90% | -10.50% | $6,583,447,819.00 | $124,209,446.00 | |
| 19 | $54.56 | -0.10% | +0.10% | -2.60% | $6,438,302,279.00 | $12,696,488.00 | |
| 20 | $0.1568 | +0.00% | -0.60% | -3.60% | $5,408,762,252.00 | $58,060,176.00 | |
| 21 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,577,139,736.00 | $60,326,100.00 | |
| 22 | $203.58 | +0.10% | -0.60% | -5.40% | $4,087,283,052.00 | $231,055,387.00 | |
| 23 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,007,382,523.00 | $269,895,651.00 | |
| 24 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,961,470,636.00 | $6,717,917.00 | |
| 25 | $0.0952 | +0.10% | +0.40% | -2.70% | $3,748,645,362.00 | $9,113,736.00 | |
| 26 | $1.34 | +0.10% | +0.50% | -0.10% | $3,701,455,877.00 | $15,674,457.00 | |
| 27 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,467,857,769.00 | $122,551,251.00 | |
| 28 | $44.32 | +0.10% | +1.00% | -4.10% | $3,435,031,832.00 | $104,934,424.00 | |
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3,005,759,470.00 | $5,666.64 | |
| 30 | $0.0651 | +0.00% | -0.80% | -6.50% | $2,851,515,873.00 | $24,587,214.00 | |
| 31 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,778,864,408.00 | $29,474,016.00 | |
| 32 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,757,688,570.00 | $0 | |
| 33 | $0.6770 | -0.10% | -0.60% | -2.30% | $2,758,114,283.00 | $71,341,646.00 | |
| 34 | $6.37 | +0.10% | -3.90% | -2.00% | $2,750,505,342.00 | $158,940,291.00 | |
| 35 | $4,356.47 | +0.00% | +0.00% | +0.60% | $2,669,683,923.00 | $38,886,222.00 | |
| 36 | $0.00000446 | -0.70% | -2.50% | -3.40% | $2,631,448,681.00 | $41,847,431.00 | |
| 37 | $0.0477 | -0.20% | -1.30% | -2.00% | $2,256,816,822.00 | $3,271,680.00 | |
| 38 | $102.77 | +0.40% | -3.20% | +10.70% | $2,157,769,425.00 | $37,032,093.00 | |
| 39 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $2,142,498,573.00 | $1,059,690.00 | |
| 40 | $1.62 | +0.00% | -1.10% | +0.10% | $2,108,999,184.00 | $54,674,563.00 | |
| 41 | $3.26 | -0.40% | +1.30% | -17.70% | $2,040,146,254.00 | $108,228,387.00 | |
| 42 | $4,374.05 | +0.00% | +0.10% | +0.70% | $1,911,240,758.00 | $30,910,134.00 | |
| 43 | $195.90 | -0.10% | -0.40% | -5.00% | $1,879,740,547.00 | $39,608,970.00 | |
| 44 | $0.0586 | +0.00% | +2.60% | +12.70% | $1,862,321,639.00 | $31,157,683.00 | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,716,603,232.00 | $40,781,062.00 | |
| 46 | $0.6019 | +0.10% | -0.10% | +0.20% | $1,619,070,075.00 | $35,739,821.00 | |
| 47 | $0.00000179 | +0.00% | -0.70% | -0.80% | $1,605,125,969.00 | $12,255,424.00 | |
| 48 | $0.3257 | +0.30% | +0.00% | -6.50% | $1,585,472,084.00 | $38,096,644.00 | |
| 49 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,548,951,113.00 | $30,158,141.00 | |
| 50 | $1.13 | +0.50% | +1.40% | +0.60% | $1,507,232,048.00 | $4,916,851.00 |

