Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,016.00 | +0.00% | -0.10% | -2.80% | $1,264,791,281,785.00 | $8,896,523,861.00 | |
| 2 | $1,879.40 | +0.00% | +0.00% | -2.00% | $226,811,163,162.00 | $2,755,843,553.00 | |
| 3 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183,005,333,209.00 | $16,087,318,163.00 | |
| 4 | $605.91 | +0.10% | -1.10% | +0.30% | $80,681,147,941.00 | $443,555,181.00 | |
| 5 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,846,514,574.00 | $2,999,450,514.00 | |
| 6 | $1.00 | +0.20% | -0.30% | -3.70% | $62,742,165,420.00 | $378,998,343.00 | |
| 7 | $75.39 | +0.10% | +0.10% | -1.20% | $43,938,185,763.00 | $570,085,184.00 | |
| 8 | $0.3308 | +0.00% | -0.40% | +0.30% | $31,392,799,278.00 | $233,189,889.00 | |
| 9 | $1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | $21,413,950,725.00 | $2,760,567.00 | |
| 10 | $57.46 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | $12,782,893,486.00 | $120,205,986.00 | |
| 11 | $0.0698 | +0.20% | -0.40% | -0.50% | $10,857,607,458.00 | $153,303,076.00 | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,796,732,525.00 | $73,467,112.00 | |
| 13 | $0.0127 | +0.00% | -0.60% | +0.40% | $9,063,784,915.00 | $25,130,402.00 | |
| 14 | $9.23 | +0.10% | +5.70% | -4.80% | $8,490,576,918.00 | $580,071.00 | |
| 15 | $487.39 | +0.10% | -0.80% | -4.40% | $8,227,155,017.00 | $64,617,913.00 | |
| 16 | $410.06 | +0.30% | +1.10% | +8.30% | $7,706,255,612.00 | $68,037,964.00 | |
| 17 | $9.41 | +0.30% | -0.30% | +12.20% | $7,038,441,704.00 | $306,677,471.00 | |
| 18 | $0.1778 | +0.30% | -1.20% | -10.70% | $6,641,779,445.00 | $122,001,155.00 | |
| 19 | $54.62 | +0.00% | +0.00% | -2.60% | $6,445,292,507.00 | $12,917,341.00 | |
| 20 | $0.1570 | +0.00% | -1.20% | -4.20% | $5,415,820,809.00 | $56,499,665.00 | |
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,576,204,368.00 | $58,445,006.00 | |
| 22 | $203.79 | +0.10% | -1.00% | -5.50% | $4,091,141,144.00 | $229,540,989.00 | |
| 23 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,007,330,627.00 | $261,250,912.00 | |
| 24 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,960,755,502.00 | $8,172,902.00 | |
| 25 | $0.0961 | -0.90% | -0.60% | -2.50% | $3,781,177,352.00 | $7,861,330.00 | |
| 26 | $1.34 | +0.20% | +0.70% | -0.60% | $3,692,707,857.00 | $15,542,495.00 | |
| 27 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,467,669,730.00 | $124,663,049.00 | |
| 28 | $44.31 | +0.20% | +0.50% | -3.90% | $3,434,695,824.00 | $106,040,386.00 | |
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3,005,759,470.00 | $5,666.64 | |
| 30 | $0.0651 | -0.10% | -1.30% | -6.50% | $2,854,536,541.00 | $24,628,409.00 | |
| 31 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,778,480,964.00 | $47,272,385.00 | |
| 32 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,757,688,570.00 | $0 | |
| 33 | $0.6768 | +0.30% | -1.10% | -2.40% | $2,757,664,078.00 | $72,186,722.00 | |
| 34 | $6.34 | +0.00% | -4.80% | -2.50% | $2,736,726,341.00 | $163,620,652.00 | |
| 35 | $4,357.34 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $2,670,285,807.00 | $40,029,537.00 | |
| 36 | $0.0000045 | +0.10% | -1.80% | -2.60% | $2,652,838,153.00 | $41,118,049.00 | |
| 37 | $0.0477 | +0.30% | -1.90% | -2.90% | $2,259,592,000.00 | $3,287,888.00 | |
| 38 | $103.42 | -0.20% | -3.20% | +10.30% | $2,171,857,530.00 | $37,508,628.00 | |
| 39 | $1.14 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $2,143,432,999.00 | $1,025,156.00 | |
| 40 | $1.61 | +0.30% | -1.60% | -0.70% | $2,104,690,937.00 | $55,202,465.00 | |
| 41 | $3.28 | +0.80% | -0.50% | -17.60% | $2,044,418,134.00 | $106,382,587.00 | |
| 42 | $4,375.54 | +0.00% | +0.10% | +0.70% | $1,911,799,044.00 | $31,402,518.00 | |
| 43 | $196.46 | +0.20% | -0.80% | -4.50% | $1,885,597,985.00 | $41,717,345.00 | |
| 44 | $0.0583 | +0.10% | +3.00% | +13.10% | $1,853,984,418.00 | $32,415,859.00 | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,716,593,565.00 | $43,193,220.00 | |
| 46 | $0.6004 | +0.00% | -0.30% | -0.10% | $1,615,961,389.00 | $41,403,927.00 | |
| 47 | $0.00000179 | -0.20% | -0.80% | -0.70% | $1,608,824,315.00 | $12,203,455.00 | |
| 48 | $0.3243 | +0.20% | -1.10% | -6.90% | $1,579,268,710.00 | $38,407,637.00 | |
| 49 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,552,513,985.00 | $37,395,405.00 | |
| 50 | $1.12 | -0.20% | +0.70% | -1.30% | $1,498,831,321.00 | $4,982,802.00 |

