Sun 18 Oct 2026,Men's One Day International Series
Pakistan vs Sri Lanka, result
PakistanÃÂ win by 37 runs
Pakistan innings:- 305 all out from 49.5 overs
- 268 all out from 48.1 overs
Pakistan Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakhar,caught Colombage, bowled Madushanka Fakhar, caught Colombage, bowled Madushanka | 16 | 19 | 14 | 2 | 1 | 30 | 84.21 |
Saim,caught Liyanage, bowled Madushanka Saim, caught Liyanage, bowled Madushanka | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 19 | 87.50 |
Babar,caught Rathnayake, bowled Malinga Babar, caught Rathnayake, bowled Malinga | 45 | 57 | 35 | 6 | 0 | 77 | 78.95 |
Baig,caught Colombage, bowled Malinga Baig, caught Colombage, bowled Malinga | 39 | 40 | 22 | 3 | 2 | 78 | 97.50 |
Agha,caught Shanaka, bowled Asitha Fernando Agha, caught Shanaka, bowled Asitha Fernando | 107 | 90 | 31 | 10 | 1 | 128 | 118.89 |
Nawaz,caught Rathnayake, bowled Asitha Fernando Nawaz, caught Rathnayake, bowled Asitha Fernando | 37 | 49 | 30 | 2 | 2 | 70 | 75.51 |
Arafat,caught Kamindu Mendis, bowled Asitha Fernando Arafat, caught Kamindu Mendis, bowled Asitha Fernando | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 36 | 120.00 |
Faheem,caught Kusal Mendis, bowled Malinga Faheem, caught Kusal Mendis, bowled Malinga | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
Shaheen,not out Shaheen, not out | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 18 | 108.33 |
Naseem,leg before wicket, bowled Malinga Naseem, leg before wicket, bowled Malinga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Rauf,run out Arachchige Rauf, run out Arachchige | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
Extras, no balls 2, wides 11, byes 0, leg byes 4, total 17 Extras, no balls 2, wides 11, byes 0, leg byes 4, total 17 | |||||||
Total,305 all out 49.5 overs Total,305 all out 49.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 10.0 | 1 | 59 | 3 | 29 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5.90 |
Madushanka | 10.0 | 0 | 67 | 2 | 29 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6.70 |
Shanaka | 7.0 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.85 |
Malinga | 9.5 | 1 | 46 | 4 | 40 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4.67 |
Colombage | 10.0 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6.10 |
Kamindu Mendis | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.50 |
Arachchige | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
23 for 1ÃÂ (3.4 overs) | Saim |
32 for 2ÃÂ (5.5 overs) | Fakhar |
106 for 3ÃÂ (19.4 overs) | Babar |
118 for 4ÃÂ (21.5 overs) | Baig |
215 for 5ÃÂ (37.2 overs) | Nawaz |
279 for 6ÃÂ (44.6 overs) | Arafat |
291 for 7ÃÂ (46.5 overs) | Agha |
293 for 8ÃÂ (47.2 overs) | Faheem |
293 for 9ÃÂ (47.3 overs) | Naseem |
305 for 10ÃÂ (49.5 overs) | Rauf |
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamindu Mendis,caught Faheem, bowled Shaheen Kamindu Mendis, caught Faheem, bowled Shaheen | 44 | 50 | 26 | 4 | 0 | 92 | 88.00 |
Avishka Fernando,caught Faheem, bowled Naseem Avishka Fernando, caught Faheem, bowled Naseem | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 28 | 55.56 |
Kusal Mendis,caught Saim, bowled Faheem Kusal Mendis, caught Saim, bowled Faheem | 18 | 34 | 22 | 2 | 0 | 41 | 52.94 |
Rathnayake,caught Agha, bowled Faheem Rathnayake, caught Agha, bowled Faheem | 79 | 74 | 30 | 6 | 2 | 100 | 106.76 |
Arachchige,caught Baig, bowled Shaheen Arachchige, caught Baig, bowled Shaheen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60.00 |
Liyanage,caught Babar, bowled Rauf Liyanage, caught Babar, bowled Rauf | 60 | 74 | 37 | 5 | 0 | 102 | 81.08 |
Shanaka,caught Babar, bowled Shaheen Shanaka, caught Babar, bowled Shaheen | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 32 | 155.56 |
Colombage,caught Baig, bowled Naseem Colombage, caught Baig, bowled Naseem | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 25.00 |
Malinga,run out Babar Malinga, run out Babar | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33.33 |
Asitha Fernando,bowled Rauf Asitha Fernando, bowled Rauf | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 70.00 |
Madushanka,not out Madushanka, not out | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20.00 |
Extras, no balls 0, wides 17, byes 0, leg byes 3, total 20 Extras, no balls 0, wides 17, byes 0, leg byes 3, total 20 | |||||||
Total,268 all out 48.1 overs Total,268 all out 48.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen | 10.0 | 0 | 55 | 3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5.50 |
Naseem | 10.0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.30 |
Rauf | 9.1 | 0 | 48 | 2 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.23 |
Faheem | 8.0 | 0 | 49 | 2 | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.12 |
Arafat | 9.0 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.22 |
Saim | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
30 for 1ÃÂ (5.3 overs) | Avishka Fernando |
66 for 2ÃÂ (13.5 overs) | Kusal Mendis |
83 for 3ÃÂ (17.5 overs) | Kamindu Mendis |
91 for 4ÃÂ (19.3 overs) | Arachchige |
210 for 5ÃÂ (37.2 overs) | Rathnayake |
253 for 6ÃÂ (43.4 overs) | Liyanage |
256 for 7ÃÂ (44.2 overs) | Shanaka |
260 for 8ÃÂ (45.4 overs) | Colombage |
260 for 9ÃÂ (45.5 overs) | Malinga |
268 for 10ÃÂ (48.1 overs) | Asitha Fernando |
Team Lineups
home team, Pakistan
Starting lineup
- Fakhar Zaman
- Saim Ayub
- Babar Azam
- Saad Baig , Wicket Keeper
- Salman Ali Agha
- Hasan Nawaz
- Arafat Minhas
- Faheem Ashraf
- Shaheen Shah Afridi , Captain
- Naseem Shah
- Haris Rauf
away team, Sri Lanka
Starting lineup
- Kamindu Mendis
- Avishka Fernando
- Kusal Mendis , Captain , Wicket Keeper
- Pavan Rathnayake
- Sahan Arachchige
- Janith Liyanage
- Dasun Shanaka
- Sachindu Colombage
- Eshan Malinga
- Asitha Fernando
- Dilshan Madushanka
home team, Pakistan
Starting lineup
- Fakhar Zaman
- Saim Ayub
- Babar Azam
- Saad Baig , Wicket Keeper
- Salman Ali Agha
- Hasan Nawaz
- Arafat Minhas
- Faheem Ashraf
- Shaheen Shah Afridi , Captain
- Naseem Shah
- Haris Rauf
away team, Sri Lanka
Starting lineup
- Kamindu Mendis
- Avishka Fernando
- Kusal Mendis , Captain , Wicket Keeper
- Pavan Rathnayake
- Sahan Arachchige
- Janith Liyanage
- Dasun Shanaka
- Sachindu Colombage
- Eshan Malinga
- Asitha Fernando
- Dilshan Madushanka
- Start Time:
- 09:00
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to field
- Venue:
- Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
- Officials:
- Asif Yaqoob, Wayne Knights, Sharfuddoula Saikat, Jeff Crowe, Faisal Afridi
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.
